Para pagamento de bolsas, os pesquisadores que desejam executar seus respectivos projetos via Fundação de Apoio, devem-se utilizar como base a tabela de valores disponibilizada pelos órgãos de fomento, balizando assim os valores considerando cada modalidade.
Os valores fixados para cada bolsa obedecem à sistemática distinta para cada modalidade. Tais procedimentos estão estabelecidos nas normas específicas de cada projeto básico.
TABELA DE VALORES DE BOLSAS NO PAÍS
Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
Apoio Técnico à Pesquisa | AT | NS | 550,00 |
NM | 400,00 | ||
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional | DCR | A | 6.200,00 |
B | 5.200,00 | ||
C | 4.200,00 | ||
Doutorado | GD | – | 2.200,00 |
Doutorado Sanduíche | SWP | – | 2.200,00 |
Doutorado Sanduíche Empresarial | SWI | – | 2.200,00 |
Iniciação Científica | IC | – | 400,00 |
Iniciação Científica Júnior | ICJ | – | 100,00 |
Iniciação Tecnológica (PIBITI) | BIT | – | 400,00 |
Mestrado | GM | – | 1.500,00 |
Pesquisador Visitante | PV | 1 | 5.200,00 |
Pós-Doutorado Sênior | PDS | – | 4.400,00 |
Pós-Doutorado Júnior | PDJ | – | 4.100,00 |
Pós-Doutorado Empresarial | PDI | – | 4.100,00 |
Atração de Jovens Talentos | BJT | A | 7.000,00 |
B | 4.100,00 | ||
Pesquisador Visitante Especial | PVE | – | 14.000,00 |
Fonte: http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_