Para pagamento de bolsas, os pesquisadores que desejam executar seus respectivos projetos via Fundação de Apoio, devem-se utilizar como base a tabela de valores disponibilizada pelos órgãos de fomento, balizando assim os valores considerando cada modalidade.
Os valores fixados para cada bolsa obedecem à sistemática distinta para cada modalidade. Tais procedimentos estão estabelecidos nas normas específicas de cada projeto básico.
TABELA DE VALORES DE BOLSAS NO PAÍS
Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
| Apoio Técnico à Pesquisa | AT | NS | |
| Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional | DCR | A | |
| B | |||
| C | |||
Doutorado | GD | – | |
| Doutorado Sanduíche | SWP | – | |
| Doutorado Sanduíche Empresarial | SWI | ||
| Iniciação Científica | IC | – | |
| Iniciação Científica Júnior | ICJ | – | |
| Iniciação Tecnológica (PIBITI) | BIT | – | |
| Mestrado | GM | – | |
| Pesquisador Visitante | PV | ||
| Pós-Doutorado Sênior | PDS | – | |
| Pós-Doutorado Júnior | PDJ | ||
| Pós-Doutorado Empresarial | PDI | ||
| Atração de Jovens Talentos | BJT | ||
| B |
| ||
| Pesquisador Visitante Especial | PVE | – |
|
Fonte: http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_